<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Raúl Fernández</title>
	<atom:link href="http://www.raulfg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulfg.com</link>
	<description>Pequeñas cosas que hacen grandes otras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>De donde venimos&#8230;</title>
		<link>http://www.raulfg.com/de_donde_venimos/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/de_donde_venimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[CQSMIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[parallax]]></category>
		<category><![CDATA[scroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[Go Right, es un pequeño homenaje a los juegos/personajes que hemos jugado y disftutado durante muchos años los mas viejunos como yo que venimos del tenis al mas puro Atari Pong.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/de_donde_venimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script recordatorio y no (demasiado) intrusivo para recordar a los usuarios de tu web que no tienen actualizado el navegador</title>
		<link>http://www.raulfg.com/script-recordatorio-y-no-demasiado-intrusivo-para-recordar-a-los-usuarios-de-tu-web-que-no-tienen-actualizado-el-navegador/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/script-recordatorio-y-no-demasiado-intrusivo-para-recordar-a-los-usuarios-de-tu-web-que-no-tienen-actualizado-el-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[aviso]]></category>
		<category><![CDATA[browser updates]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios de la Internet continúan usando navegadores muy antiguos y desactualizados – la mayoría de ellos sin una razón particular. Cambiar a un navegador más reciente es mejor para ellos y para ti como diseñador web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/script-recordatorio-y-no-demasiado-intrusivo-para-recordar-a-los-usuarios-de-tu-web-que-no-tienen-actualizado-el-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mypermissions.org:  Detecta y gestiona quién puede acceder a tus datos.</title>
		<link>http://www.raulfg.com/my-permissions-detecta-gestiona-tu-acceso-social-media/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/my-permissions-detecta-gestiona-tu-acceso-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[mis permisos]]></category>
		<category><![CDATA[mypermissions]]></category>
		<category><![CDATA[permisos]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revocar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Conozco a muchos usuarios escandalizados por los problemas de privacidad y seguridad actual de la mayoría de las redes sociales, por no decir todas. Pero es que ellos mismos dan acceso a sus datos privados a terceros tan solo con probar o aceptar probar cualquier funcionalidad, aplicación, dentro de sus propios perfiles. Generalmente, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/my-permissions-detecta-gestiona-tu-acceso-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendsheet: el &#8220;pinterest&#8221; the Facebook</title>
		<link>http://www.raulfg.com/friendsheet-el-pinterest-the-facebook/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/friendsheet-el-pinterest-the-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendsheet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Friendsheet, el perfecto mashup the fotos Facebook estilo "Pinterest". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/friendsheet-el-pinterest-the-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet&amp;Get it ! &#8211; Optimizando tus recursos a través de twitter</title>
		<link>http://www.raulfg.com/tweetget-it-monetiza-tus-recursos-a-traves-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/tweetget-it-monetiza-tus-recursos-a-traves-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[paypertweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Tweet &#38; Get it! es un interesante plugin para WordPress que nos llega de  mano de Viuu , mas bien conocidos por sus fondos de pantalla para Twitter y que nos ayudará a generar un poco mas de tráfico en la web en la descarga de los recursos que ofrecemos para descarga en nuestro sitio web o blog. Esto lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/tweetget-it-monetiza-tus-recursos-a-traves-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUXNET &#8211; Anatomía de un Virus informático</title>
		<link>http://www.raulfg.com/stuxnet-anatomia-de-un-virus-informatico/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/stuxnet-anatomia-de-un-virus-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[informatico]]></category>
		<category><![CDATA[stuxnet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[STUXNET es un virus malo maloso, A mediados de junio de 2010 la compañía VirusBlokAda informó de su existencia, y se han fechado parte de sus componentes en junio de 2009.  El gusano-virus-llámale-x tiene un ataque inicial que parece centrarse en Irán, desde entonces la infección ha ido expandiéndose por distintos países llegando a infectar unos 50.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/stuxnet-anatomia-de-un-virus-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monkey Island &#8211; The Flash Movie</title>
		<link>http://www.raulfg.com/monkey-island-the-flash-movie/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/monkey-island-the-flash-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FrikiWorld]]></category>
		<category><![CDATA[monkey island]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[No es que escriba demasiado ultimanente (por no decir nada&#8230;) pero reorganizando parte de uno de los servidores me encontre con este archivo flash&#8230; (estaba archivado en una carpeta del año 2005&#8230;) y bueno&#8230; siempre me encantó esta aventura gráfica&#8230; aunque se de otro amigo al que también le va a hacer tambien un poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/monkey-island-the-flash-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Descargar&#8221; lo han hecho hasta ellos&#8230;</title>
		<link>http://www.raulfg.com/descargar-lo-han-hecho-hasta-ellos/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/descargar-lo-han-hecho-hasta-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/descargar-lo-han-hecho-hasta-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de la evolución de la programación a traves de los lenguajes y sus &#8220;hola mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.raulfg.com/infografia-de-la-evolucion-de-la-programacion-hola-mundos/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/infografia-de-la-evolucion-de-la-programacion-hola-mundos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[hola mundo]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[La evolucion de la programacion visto desde el tipico "hola mundo" de cada lenguaje de programacion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/infografia-de-la-evolucion-de-la-programacion-hola-mundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad</title>
		<link>http://www.raulfg.com/feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[CQSMIAM]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tabla periódica&#8221; para desarrolladores de Google</title>
		<link>http://www.raulfg.com/tabla-periodica-para-desarrolladores-de-google/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/tabla-periodica-para-desarrolladores-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[tabla periodica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[A veces una imagen es la mejor manera de ver lo que ofrece un servicio y ese es el caso de esta infografía que muestra las API de Google como una tabla periódica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/tabla-periodica-para-desarrolladores-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de internet y las redes sociales a debate</title>
		<link>http://www.raulfg.com/el-uso-de-internet-y-las-redes-sociales-a-debate/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/el-uso-de-internet-y-las-redes-sociales-a-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[CQSMIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cadena ser]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[el coruñes opina]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana hemos estado debatiendo sobre el uso de internet y las redes sociales en el programa El Coruñés Opina de la emisora local de la cadena Ser Radio Coruña, dirigido y presentado por Isabel Bravo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/el-uso-de-internet-y-las-redes-sociales-a-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz una copia de seguridad de tu perfil de Facebook paso a paso</title>
		<link>http://www.raulfg.com/haz-una-copia-de-seguridad-de-tu-perfil-de-facebook-paso-a-paso/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/haz-una-copia-de-seguridad-de-tu-perfil-de-facebook-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[A un dia vista del ataque programado por Anonymous para atacar los servidores de Facebook. Cabe decir que sería bueno tener una copia de seguridad de nuestros datos de esta red social...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/haz-una-copia-de-seguridad-de-tu-perfil-de-facebook-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Sea to Summit: El mejor time-lapse que he visto hasta la fecha</title>
		<link>http://www.raulfg.com/from-sea-to-summit-el-mejor-time-lapse-que-he-visto-hasta-la-fecha/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/from-sea-to-summit-el-mejor-time-lapse-que-he-visto-hasta-la-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[CQSMIAM]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Un apasionante time-lapse realizado por Doug Urquhart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/from-sea-to-summit-el-mejor-time-lapse-que-he-visto-hasta-la-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias como formador para la iniciación de un blog</title>
		<link>http://www.raulfg.com/experiencias-como-formador-para-la-iniciacion-de-un-blog/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/experiencias-como-formador-para-la-iniciacion-de-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[CQSMIAM]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio]]></category>
		<category><![CDATA[guardierias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Hace una semana desde clink! , socio tecnológico de  Social Media Network , empezamos una serie de acciones formativas a modo de prueba piloto en la Escola Infantil de Eiris (La Coruña) perteneciente a la Rede de Escolas Infantís de Galicia (Consorcio Galego de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia) para formar a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/experiencias-como-formador-para-la-iniciacion-de-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia del iPhone dedicado a la memoria de Steve Jobs (videoinfografía)</title>
		<link>http://www.raulfg.com/historia-del-iphone-dedicado-a-la-memoria-de-steve-jobs-videoinfografia/</link>
		<comments>http://www.raulfg.com/historia-del-iphone-dedicado-a-la-memoria-de-steve-jobs-videoinfografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[gente]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videoinfografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfg.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Puede que el iPhone  esté en la vanguardia de la tecnología, pero como todo en este mundo, tomó mucho tiempo y muchas innovaciones para llegar ahí. Date un paseo por la historia y conoce la gente y la tecnología que ha contribuido a que el iPhone llegara a ser lo que es hoy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raulfg.com/historia-del-iphone-dedicado-a-la-memoria-de-steve-jobs-videoinfografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

